상품후기 (7)
더보기
![](https://www.saenong.com/assets/user/images/ico_right_1.png)
안**
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
가장 착한 가격에 꼬소봉을 살수 있어요
이**
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star1.png)
![](/assets/user/images/ico_star0.png)
꼬소
![](https://saenong.com/assets/upload/detailimage1/20231122_2630767888783.jpg)
우리밀 참깨 꼬소봉 (100g)
상품이야기
- 우리밀, 국산참깨, 국산 무염버터
- 바삭바삭, 참깨가 톡톡 씹히는 식감
- 부스러기가 떨어지지 않음
재료
주재료
- 밀가루 60.65%(밀, 국산)
- 무염버터(우유, 국산)
- 갈색설탕 10.1%(유기농)
- 올리브유(스페인산)
- 무염버터(우유, 국산)
- 갈색설탕 10.1%(유기농)
- 올리브유(스페인산)
부재료
- 전지분유(우유,국산), 볶음참깨 1.62%(국산), 볶은검은깨 1.62%(국산), 볶음보리분말(국산)
![](https://saenong.com/assets/upload/detailimage1/20231122_1398858116239.jpg)
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기
![](https://www.saenong.com/assets/user/images/ico_right_1.png)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 우리밀 참깨꼬소봉 | ||
식품유형 | 과자(유처리 제품) | ||
중량 | 100g | ||
원재료 및 함량 | 밀가루60.65%(밀,국산), 무염버터(우유,국산), 설탕10.1%(유기농), 올리브유(스페인산), 전지분유(우유,국산), 볶음참깨1.62%(국산), 볶음검은깨1.62%(국산), 볶음보리분말(국산), 가당연유(우유,국산), 볶음콩가루(대두,국산), 팽창제(탄산수소암모늄), 정제소금(국산), 혼합제제(효모추출물, 프로테아제,순무씨유,덱스트린) | ||
알레르기물질 | 밀,우유,대두 함유 (* 알레르기 유발물질) | ||
이제품은 계란, 땅콩, 토마토, 호두, 쇠고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 측면표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 본사 및 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후 가급적 빨리 드시기 바랍니다. | ||
제조원 | ㈜훼미리식품㈜ / 전북전주시 덕진구 팔과정로216 (팔복동4가) | ||
품목보고번호 | 19820481021204 | ||
고객상담 | 02-333-6123 | ||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 100g(34g x 3봉지) | ||
총내용량당 | 1봉지(34g)당 175Kcal | ||
열량 | 175Kcal | ||
나트륨 | 75mg | 4% | |
탄수화물 | 22g | 7% | |
당류 | 4g | 4% | |
지방 | 8g | 15% | |
포화지방 | 3.3g | 22% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 20mg | 7% | |
단백질 | 3g | 5% | |
1일영양소 기준치에 대한 비율은 2,000kcal기준이므로, 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품