상품후기 (1)
더보기

-우리밀.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 연양갱(팥) | ||
식품의유형 | 캔디류 | ||
중량 | 60g(185kcal) | ||
원재료명및함량 | 팥앙금46.6%(국산),설탕,쌀조청20.2%(쌀,맥아,효소/국산),한천(국산),태움ㆍ용융소금(국산) | ||
품목보고번호 | 200503950363 | ||
제조원 | 산내마을/강원도 횡성군 공근면 경강로 1147 | ||
유통전문판매원 | ㈜우리밀 서울시 구로구 디지털로 26길 61 에이스하이엔드타워 2차 14층 | ||
제조일자 | 측면표기 | ||
유통기한 | 제조일로부터 6개월까지 | ||
포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
고객지원실 | (02)333-6123 | ||
반품및교환장소 | 본사 및 구입처 | ||
보관방법 | 실온보관(직사광선을 피하여 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하시고,개봉된 제품은 가급적 빨리 드시기 바랍니다.) | ||
이 제품은 대두를 원료로 하는 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을수 있습니다. | |||
영양성분 | 1회제공량약1/2개(30g), 총2회제공량1개(60g) |
||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | 90kcal | ||
탄수화물 | 22g | 7% | |
당류 | 11g | ||
단백질 | 0.7g | 1% | |
지방 | 0g | 0% | |
포화지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 25mg | 1% | |
%영양소 기준치:1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품