안내사항
낱개판매
상품후기 (0)

요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 사과착즙주스 | ||
식품유형 | 과,채주스 | ||
중량/규격 | 190mL | ||
원재료 및 함량 | 사과(국내산)99.7%,비타민C | ||
품목제조보고번호 | 2013056400158 | ||
재질 | 용기:폴리에틸렌테레프탈레이트/뚜껑:고밀도폴리에틸렌 | ||
보관방법 | 냉장보관(0~10℃) | ||
유통기한 | 용기 상단 표시일까지 | ||
고객센터 | 1833-4469 | ||
제조원 | ㈜우양 청송공장 / 경북 청송군 현동면 새마을로 5412 | ||
유통전문판매원 | (주)에스엔식품/경기도 부천시 삼작로 171번길 61 1층(내동) | ||
반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불 보상받으실 수 있습니다. | |||
부정 불량식품 신고번호 : 1399 | |||
개봉 후 냉장보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. | |||
요익가 변형,팽창되었거나 내용물이 스며 나온 경우 드시지 마십시오. | |||
상온 방치시 제품 변질에 의해 터질 수 있습니다. | |||
원재료 성분에 의해 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 안심하고 흔들어 드시길 바랍니다. | |||
유통기한이 다가올수록 갈변현상이 발생할 수 있습니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 190mL | ||
열량 120kcal | |||
나트륨 | 0mg | 0% | |
탄수화물 | 30g | 9% | |
당류 | 17g | 17% | |
지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품