상품후기 (1)
더보기

정**





고기요리에 넣고 소스 만들때, 무침등
다양하게 쓰입니다

유기농 레몬주스(250ml)
- 레몬 8개의 영양이 한병에
- 잘 익은 시실리 레몬만을 24시간 이내 착즙
- 맛과 품질을 위해 불투명 용기 사용

이렇게 드셔보세요
탄산수에 레몬주스액을 조금 넣어드시면 상콤한 레몬주스.
샐러드 드레싱에 넣어도 상큼한 맛을 냅니다.
샐러드 드레싱에 넣어도 상큼한 맛을 냅니다.
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 유로푸드 레몬 주스 | ||
식품유형 | 과/채주스 | ||
중량/규격 | 250ml(70kcal) | ||
원재료 및 함량 | 레몬쥬스100% | ||
포장재질(내면) | 유리병(용기),철(뚜껑) | ||
유통기한 | 뚜껑 별도 표기일짜기 (월,일,년순) |
||
반품및교환장소 | 구입처 또는 수입원 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하고 건냉한 상온 보관,개봉 후 반드시 냉장 보관 | ||
판매원 | 골든벨통상㈜ 서울시 송파구 동남로157, 601호 (Tel:02)401-1295) www.golden-bell.co.kr |
||
본 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 피해보상 규정에 의거 교환 또는 보상 받을수 있습니다. | |||
본 제품에는 8개의 레몬에서 추출한 레몬쥬스가들어있습니다. | |||
영양성분 | 1회 제공량1병(250ml) 1회 제공량당 함량:열량70kcal |
||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | |||
탄수화물 | 16g | 5% | |
당류 | 5g | ||
단백질 | 1g | 2% | |
지방 | 0.3g | 1% | |
포화지방 | 0g | ||
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 0mg | 0% | |
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품